Explorar artículos
Índice:EDVentas.djvu |
Es advertencia sobre captura | LACIPI facilitó originalmente el resguardo web para la digitalización del impreso bajo http://lacipi.humanidades.unam.mx/ o falta declarar la dirección web que dirige hacia el resguardo de origen para el impreso digitalizado |
---|---|
Es año | 1904 + |
Es cantidad de páginas | 40 + |
Es clase de impreso | Librillo + |
Es clase de papel | Papel revolución |
Es colección de impresos | Familia Vanegas Arroyo |
Es color de hoja de impreso | Impreso en hoja blanca |
Es dimensión de impreso | 1/16 Pliego |
Es dirección de imprenta | 5a calle de Lecumberri 2597 |
Es document file format | djvu |
Es estado de conservación | Buen estado |
Es ficha bibliográfica de impreso | Índice:EDVentas.djvu + |
Es nota de los capturistas | Impreso fuera de serie , Editor por atribuir y/o no sugerido en el impreso , Despacho no declarado en el impreso , Precio no declarado en el impreso , Se trabaja sobre la publicación entera |
Es pie de imprenta | MEXICO IMPRENTA DE ANTONIO VANEGAS ARROYO 5ª Calle de Lecumberri 2597 1904 |
Es referencia a colección de impresos | Impreso fuera de colección |
Es sujeto de atribución editorial | Imprenta de Antonio Vanegas Arroyo |
Es tabla de contenidos | A nuestros lectores; Nomenclatura de pesos … A nuestros lectores; Nomenclatura de pesos y medidas; Explicaciones; Equivalencia en medidas; Equivalencia en pesas; Equivalencia en valores; Medidas de longitud; Medidas para líquidos; Medidas para áridos; Pesas; Explicaciones acerca de las medidas. Extracto de las disposiciones del Ministerio de Fomento; Reducción de cubos de pulque a litros; Decreto de mayo 12 de 1896; Nexos; Tabla de equivalencias; Guía para computar el impuesto del timbre; Explicación; Tabla de valores de timbres que se deben fijar en los contratos de arrendamiento; Medidas de superficie actualesendamiento; Medidas de superficie actuales |
Es versión digital de impreso | Archivo:EDVentas.djvu + |
Es íncipit de impreso | Equivalencias de pesas, medidas y valores del antiguo sistema al métrico decimal |
Nombres declarados en el impreso | Rafael A. García |
Categorías | Índices con progreso desconocido + , Impreso con texto en prosa + , Manuales + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 11 junio 2021 15:02:41 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Índice:EDVentas.djvu + | Es ficha bibliográfica de impreso |
---|